Norwegian Breakaway
Zahlen und Fakten zur „Norwegian Breakaway“:
| Werft | Meyer Werft, Papenburg |
| Heimathafen | Nassau, Bahamas |
| Bruttoregistertonnen | 145.655 BRZ |
| Länge | 325,64 m |
| Breite | 39,71 m |
| Tiefgang | max. 8,6 m |
| Geschwindigkeit | max. 22 Knoten |
| Maschine / Leistung | Dieselmotoren / 62.400 kW (84.840 PS) |
| Besatzung / Crew | n/a |
| Passagierkapazität | 3.969 |
| Kabinen | n/a |
| Decks | n/a |
- Die „Norwegian Breakaway“ wurde am 8. Mai 2013 getauft.