Zahlen und Fakten zur „AIDAstella“:
Werft | Meyer Werft, Papenburg, Deutschland |
Heimathafen | Genua, Italien |
Bruttoregistertonnen | 71.304 BRZ |
Länge | 253,26 m |
Breite | 32,2 m |
Tiefgang | 7,3 m |
Geschwindigkeit | max. 21,8 Knoten |
Maschine / Leistung | Dieselelektrik / 25.000 kW (33.991 PS) |
Besatzung / Crew | n/a |
Passagierkapazität | 2.700 |
Kabinen | 1.097 |
Decks | n/a |
Weitere Fakten zur „AIDAstella“:
- Die Taufe fand in Warnemünde am 16. März 2013 statt. Getauft wurde die „ADIAstella2 von acht Mitarbeiterinnen des Kreuzfahrtunternehmens und je eine Mitarbeiterin der Werft und des Konstruktionsbüros Partnership Design.
- Das Schiff soll um die 330 Millionen Euro gekostet haben.
Hinterlasse eine Antwort
Kommentare anzeigen