Zahlen und Fakten zur „Flying Clipper“:
Werft | Brodo Werft, Split, Kroatien |
Heimathafen | n/a |
Bruttoregistertonnen | 8.770 BRZ |
Länge | 162,22 m |
Breite | 18,5 m |
Segelschiff | Fünfmast-Bark |
Segelfläche | 6.350 m² |
Geschwindigkeit | max. 21,5 Knoten |
Maschine / Leistung | Dieselelektrisch, 4 Caterpillar |
Besatzung / Crew | 140 |
Passagierkapazität | 300 |
Kabinen | 150 Kabinen (inkl. 34 Suiten mit Balkon, 4 Eigner-Suiten) |
Decks | n/a |
Weitere Fakten zur „Flying Clipper“:
- Die „Flying Clipper“ erinnert an die „France II“, die zwischen 1911 und 1922 als das größte Segelschiff über die Weltmeere fuhr. Sie hat ein Tauchpool, der über drei Decks geht, eine Bibliothek, diverse Bars und eine Restaurant mit freien Essenszeiten.
Hinterlasse eine Antwort
Kommentare anzeigen