Zahlen und Fakten zur „MSC Meraviglia“:
Werft | STX Europe, Saint Nazaire, Frankreich |
Heimathafen | n/a |
Bruttoregistertonnen | 167.600 BRZ |
Länge | 315,3 m |
Breite | 43 m |
Tiefgang | 8,5 m |
Geschwindigkeit | max. 22,7 Knoten |
Maschine / Leistung | 4x12cyl Maschinen |
Besatzung / Crew | n/a |
Passagierkapazität | 4.500 |
Kabinen | 2.250 |
Decks | n/a |
Hinterlasse eine Antwort
Kommentare anzeigen