Zahlen und Fakten zur „AIDAvita“:
Werft | Aker MTW, Wismar, Deutschland |
Heimathafen | Genua, Italien |
Bruttoregistertonnen | 42.289 BRT |
Länge | 202,85 m |
Breite | 28,1 m |
Tiefgang | 6,4 m |
Geschwindigkeit | max. 20 Knoten |
Maschine / Leistung | Dieselelektrik / 18.800 kW (25.561 PS) |
Besatzung / Crew | n/a |
Passagierkapazität | n/a |
Kabinen | 633 |
Decks | 12 |
Weitere Fakten zur „AIDAvita“:
- Die „AIDAvita“ ist ein Schwesterschiff der „AIDAaura“ und wurde am 4. Mai 2002 getauft.
Hinterlasse eine Antwort
Kommentare anzeigen