AIDAsol
Zahlen und Fakten zur „AIDAsol“:
Werft | Meyer Werft, Papenburg, Deutschland |
Heimathafen | Genua, Italien |
Bruttoregistertonnen | 71.304 BRZ |
Länge | 253,33 m |
Breite | 32,2 m |
Tiefgang | max. 7,3 m |
Geschwindigkeit | max. 21,8 Knoten |
Maschine / Leistung | Dieselelektrik |
Besatzung / Crew | n/a |
Passagierkapazität | 2.686 |
Kabinen | 1.097 |
Decks | 14 |
Zahlen und Fakten zur „AIDAsol“:
- Die „AIDAsol“ wurde am 9. April 2011 getauft.
- An Bord der „AIDAsol“ ist seit März 2018 eine Kapitänin an Bord. Nicole Langosch ist die erste Kapitänin in der AIDA-Flotte.